HAWA JUNIOR 80 GP
37 / 37 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, ceiling assembly
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
81.20107.22 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
81.21279.24 | inox effect | 2500 mm | 129.60 | |
81.20227.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
81.21271.24 | inox effect | 4000 mm | 129.60 | |
81.21272.24 | inox effect | 6000 mm | 129.60 |
aluminium, ceiling assembly
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
81.10186.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 58.00 | |
81.10188.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 84.00 | |
81.20006.24 | inox effect | custom-made | 112.00 |
aluminium, wall assembly
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
81.17693.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 60.00 | |
81.20010.24 | inox effect | 6000 mm | 62.50 | |
81.17694.22 | natural anodized EV1 | custom-made | on request | |
81.20012.24 | inox effect | custom-made | on request |
alluminio, 8 - 12.76 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
81.16029.22 | velluto opaco | 66.50 | |
81.21267.24 | effetto inox | 89.00 |
PVC
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
81.15823.40 | grezzo | 12.50 | |
81.16050.43 | in ottone & laccato | 20.00 | |
81.16051.44 | effetto inox | 24.00 |
PVC
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
81.17160.41 | cromato lucido | 73.00 | |
81.16042.42 | velluto opaco | 73.00 | |
81.16043.43 | in ottone & laccato | 73.00 | |
81.16044.44 | effetto inox | 73.00 |
materiali diversi, autoadesivo
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
81.16192.40 | multicolore | 8 mm | 55.00 | |
81.16193.40 | multicolore | 10 mm | 55.00 |