HAWA JUNIOR 80 GP, man. à 1 vant. mont. plaf.
29 / 29 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage au plafond
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
81.10186.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 58.00 | |
81.10188.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 84.00 |
aluminium, montage au plafond
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
81.20107.22 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
81.20227.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
81.20228.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 94.50 |
aluminium, montage au plafond
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
81.21271.24 | effet inox | 4000 mm | 129.60 | |
81.21272.24 | effet inox | 6000 mm | 129.60 | |
81.21279.24 | effet inox | 2500 mm | 129.60 |
PVC
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
81.15823.40 | brut | 12.50 | |
81.16050.43 | laitonné & verni | 20.00 | |
81.16051.44 | effet inox | 24.00 |
PVC
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
81.16042.42 | mat velour | 73.00 | |
81.16043.43 | laitonné & verni | 73.00 | |
81.16044.44 | effet inox | 73.00 | |
81.17160.41 | chromé poli | 73.00 |
matériaux divers, auto-adhésif
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
81.16192.40 | divers coloris | 8 mm | 55.00 | |
81.16193.40 | divers coloris | 10 mm | 55.00 |