Joints à abaissement PLANET
Une marque d'Assa Abloy. Depuis plus de 70 ans, les joints abaissés innovants sont fabriqués en Suisse selon les plus hautes exigences de qualité et un mode de production durable et orienté vers l'avenir. 100% SWISS MADE !
Nous proposons également ces joints pour les portes en bois.
196 / 196 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
alluminio, da aderire, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.91084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.91084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.91096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.91096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.91109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.50 | |
25.91109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 242.00 | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 251.00 | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 297.00 |
alluminio, da aderire, 12 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
25.89096.22 | naturale anodizzato EV1 |
SOLANGE VORRAT
171.50
|
|
25.89096.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
190.55
|
alluminio, da aderire, 10 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
25.88096.22 | naturale anodizzato EV1 |
SOLANGE VORRAT
171.50
|
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
25.83096.22 | naturale anodizzato EV1 |
SOLANGE VORRAT
171.50
|
alluminio, da aderire, 10 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
25.82096.22 | naturale anodizzato EV1 | 171.55 | |
25.82096.24 | effetto inox | 202.70 |
alluminio, da aderire, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.97084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.97084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.97096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.97096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.97109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.97109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 |
alluminio, da aderire, 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.95084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.95084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.95096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.95096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 242.00 | |
25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 251.00 | |
25.95109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.95109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 297.00 |
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
25.92046.22 | naturale anodizzato EV1 | 459 mm | 182.25 | |
25.92046.24 | effetto inox | 459 mm | 215.30 | |
25.92059.22 | naturale anodizzato EV1 | 584 mm | 158.80 | |
25.92059.24 | effetto inox | 584 mm | 187.20 | |
25.92071.22 | naturale anodizzato EV1 | 709 mm | 168.20 | |
25.92071.24 | effetto inox | 709 mm | 198.40 | |
25.92084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.92084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.92096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.92096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.92109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.92109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.92121.22 | naturale anodizzato EV1 | 1209 mm | 200.00 | |
25.92121.24 | effetto inox | 1209 mm | 235.90 | |
25.92134.22 | naturale anodizzato EV1 | 1334 mm | 207.80 | |
25.92134.24 | effetto inox | 1334 mm | 245.15 | |
25.92200.22 | naturale anodizzato EV1 | 1336 - 2000 mm | 338.65 | |
25.92200.24 | effetto inox | 1336 - 2000 mm | 399.50 | |
25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 459 mm | 204.30 | |
25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 584 mm | 177.65 | |
25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 709 mm | 188.50 | |
25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 196.30 | |
25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 204.30 | |
25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 214.35 | |
25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1209 mm | 223.90 | |
25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1334 mm | 232.70 | |
25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1336 - 2000 mm | 379.05 |
aluminium, à coller, 8 mm, L = 959 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
25.85096.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
202.35
|
58 produits de 196