Profils pour vitrages fixes
263 / 263 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | éloxé naturel EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effet inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 79.00 |
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effet inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | éloxé noir | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effet laiton brossé PVD | su richiesta | |
| 61.46021.61 | chromé poli | su richiesta |
27 x 10.8 x 27 mm, alluminio, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 x 3 mm, alluminio, da aderire, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | effetto inox | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
28 x 42 mm, alluminio, su misura
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 519.00 | |
| 97.46412.24 | effetto inox | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46413.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 - 12.76 mm | 519.00 | |
| 97.46413.24 | effetto inox | 10 - 12.76 mm | 590.00 | |
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 - 12.76 mm | 590.00 |
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | natural anodized EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | inox effect | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
29 products of 263