Profili per vetrate fisse
255 / 255 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | nero | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grigio | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | nero | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grigio | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | nero | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grigio | 10 mm | 11.00 |
6040 mm, alluminio, vetro/muro, 8 / 8.76 / 10 mm, su misura
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effetto inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | anodizzato nero | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effetto ottone spazzolato PVD | su richiesta | |
| 61.46021.61 | cromato lucido | su richiesta |
montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 x 3 mm, alluminio, da aderire, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | effetto inox | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
28 x 42 mm, alluminio, su misura
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46412.24 | effetto inox | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | effetto inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, alluminio, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | naturale anodizzato EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | effetto inox | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20.50 |
26.5 x 42 mm, alluminio, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46085.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46085.24 | effetto inox | 55.00 | |
| 97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
36 prodotti da 255