Profili per vetrate fisse
263 / 263 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | éloxé naturel EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effet inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 79.00 |
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effet inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | éloxé noir | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effet laiton brossé PVD | auf Anfrage | |
| 61.46021.61 | chromé poli | auf Anfrage |
27 x 10.8 x 27 mm, Aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 |
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 x 3 mm, Aluminium, zum Kleben, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | Edelstahleffekt | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 519.00 | |
| 97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 519.00 | |
| 97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 590.00 | |
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | 590.00 |
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | natural anodized EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | inox effect | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
29 products of 263