Système de cloison en verre AUGUSTA
Notre système de cloison en verre Augusta séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
Toutes les configurations sont possibles, de la porte classique au vitrage sophistiqué des bureaux.
Fabriqué avec des nouveaux profils, nouveaux joints et une nouvelle charnière à ouverture de 180°, les cadres de portes en verres sont d'une très grande fiabilité.
Nous produisons l'ensemble des cadres et encadrements de porte selon vos plans.
Votre cloison en verre est fabriquée sur commande et livrée en quelques jours.
Toutes les couleurs RAL et les surfaces spéciales sont possibles sur demande.
Notre système de cloison en verre Augusta
est fabriqué en Suisse.
180 / 180 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
alluminio, montaggio vetro, da aderire, 8 - 12.76 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, alluminio
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effetto inox | DIN destro | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | effetto inox | DIN sinistro | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | effetto inox | DIN sinistro | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | effetto inox | DIN destro | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 10 mm | 345.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 255.00 | |
31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 255.00 | |
31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 221.00 | |
31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 206.00 | |
31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 206.00 |
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | éloxé naturel EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | effet inox | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 20.50 |
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | effet inox | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | laiton | effet inox | 139.00 | |
60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 89.90 | |
60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
60.20341.01 | laiton | chromé poli | 139.00 |
43 produits de 180