BALENA cerniere per porte a battente per docce
35 / 35 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | spazzolato | 164.50 | |
61.31290.17 | lucido | 164.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 192.50 | |
61.31290.56 | effetto ottone lucido PVD | 207.50 | |
61.31290.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 207.50 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | spazzolato | 176.50 | |
61.31270.17 | lucido | 176.50 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 203.00 | |
61.31270.56 | effetto ottone lucido PVD | 219.00 | |
61.31270.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 219.00 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | spazzolato | 202.00 | |
61.31600.17 | lucido | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 231.00 | |
61.31600.56 | effetto ottone lucido PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 255.00 |
inox V2A, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | spazzolato | 202.00 | |
61.31280.17 | lucido | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 231.00 | |
61.31280.56 | effetto ottone lucido PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 255.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 |
inox V2A, vetro/muro 45 - 61.5° (regolabile), 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | spazzolato | 140.50 | |
61.31240.17 | lucido | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 171.50 | |
61.31240.56 | effetto ottone lucido PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 179.00 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | spazzolato | 123.00 | |
61.31260.17 | lucido | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 152.00 | |
61.31260.56 | effetto ottone lucido PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 166.00 |