Cerniere per porte a battente per docce
754 / 754 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effet doré | 135.00 | |
| 16.81870.97 | effet cuivre brossé | 146.00 | |
| 16.81870.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspect métal graphite brossé | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effet doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.98 | bronze doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD noir brillant | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chromé poli | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD noir mat | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effet inox | 135.00 |
zamac, verre/mur 90°, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | chromé poli | 164.00 | |
| 16.83300.34 | effet inox | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 182.00 | |
| 16.83300.90 | aspect métal graphite brossé | 250.00 | |
| 16.83300.97 | effet cuivre brossé | 250.00 | |
| 16.83300.99 | effet doré brossé | 250.00 | |
| 16.83300.98 | bronze doré brossé | 250.00 |
zamac, verre/verre 180°, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | effet cuivre brossé | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 238.00 | |
| 16.83320.34 | effet inox | 278.00 | |
| 16.83320.90 | aspect métal graphite brossé | 292.00 | |
| 16.83320.31 | chromé poli | 226.00 | |
| 16.83320.99 | effet doré brossé | 292.00 | |
| 16.83320.98 | bronze doré brossé | 292.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | chromé poli | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD noir mat | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 164.00 | |
| 16.81800.34 | effet inox | 218.00 | |
| 16.81800.32 | chromé mat brossé | 160.00 |
laiton, verre/verre 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/paire
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04051.01 | chromé poli | 119.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | verchromt poliert | 80.50 | |
| 39.00007.04 | Edelstahleffekt | 122.50 | |
| 39.00007.07 | schwarz | 129.00 | |
| 39.00007.97 | Kupfer PVD gebürstet | 151.00 |
38 Produkte von 754