Duschtürscharniere
Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Lieferanten langjährige Erfahrung in der Herstellung ihrer Produkte mitbringen und umweltfreundlich produzieren. Die Sicherheitsnormen im Glasbereich sind sehr strikt. Alle unsere Produkte sind so entwickelt worden, das sie eigentlich mit mehr Gewicht belastet werden könnten als angegeben ist.
1234 / 1234 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
Länge
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | gebürstet | 176.50 | |
61.31270.17 | poliert | 176.50 | |
61.31270.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 219.00 | |
61.31270.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 219.00 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 203.00 | |
61.31270.19 | titanschwarz PVD gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
61.31270.53 | Kupfer PVD gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | gebürstet | 164.50 | |
61.31290.17 | poliert | 164.50 | |
61.31290.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 207.50 | |
61.31290.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 207.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 192.50 | |
61.31290.19 | titanschwarz PVD gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
61.31290.53 | Kupfer PVD gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Messing, Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
39.00009.01 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
39.00009.04 | Edelstahleffekt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
39.00009.07 | schwarz | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | gebürstet | 123.00 | |
61.31260.17 | poliert | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 152.00 | |
61.31260.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 166.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 45 - 61.5° (einstellbar), 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | gebürstet | 140.50 | |
61.31240.17 | poliert | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 | |
61.31240.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 |
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | gebürstet | 202.00 | |
61.31600.17 | poliert | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
61.31600.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 |
Inox V2A, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | gebürstet | 202.00 | |
61.31280.17 | poliert | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
61.31280.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
77.04054.01 | verchromt poliert | 119.00 |
43 [key shop.products.reste is undefined] 1234