Barres raidisseur en laiton, barre carrée 20 x 20 mm
76 / 76 prodotti
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm,  L = 1200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | cromato lucido | 169.00 | |
| 61.26570.02 | velluto opaco | 179.00 | |
| 61.26570.04 | effetto inox | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 260.00 | 
            
ottone, montaggio a soffitto/suolo, 8 - 10 mm,  L = 301 - 600 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | cromato lucido | 145.00 | |
| 61.26701.02 | velluto opaco | 159.00 | |
| 61.26701.04 | effetto inox | 140.00 | 
            
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26650.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26650.04 | effetto inox | 59.00 | 
            
20 x 20 x 2 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effetto inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effetto cromato | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32112.21 | effetto cromato | 1200 mm | 65.35 | |
| 97.32115.21 | effetto cromato | 1500 mm | 81.70 | |
| 97.32118.21 | effetto cromato | 1800 mm | 98.05 | |
| 97.32112.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 32.40 | |
| 97.32112.24 | effetto inox | 1200 mm | 38.90 | |
| 97.32115.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32115.24 | effetto inox | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32118.22 | naturale anodizzato EV1 | 1800 mm | 46.80 | |
| 97.32118.24 | effetto inox | 1800 mm | 41.80 | 
            
ottone, montaggio a soffitto/suolo, 8 - 10 mm,  L = 100 - 300 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 61.26700.02 | velluto opaco | 149.00 | |
| 61.26700.04 | effetto inox | 135.00 | 
            
ottone, tubo/muro, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | cromato lucido | 55.00 | |
| 61.26100.02 | velluto opaco | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effetto inox | 55.00 | 
            
ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm,  L = 1200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26573.01 | cromato lucido | 169.00 | 
            
ottone, tubo/tubo
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26900.01 | cromato lucido | 109.00 | |
| 61.26900.02 | velluto opaco | 109.00 | |
| 61.26900.04 | effetto inox | 109.00 | 
            
ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm,  L = 1200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26572.01 | cromato lucido | 169.00 | 
33 prodotti da 76