Stabilisation bars, brass, square tube 20 x 20 mm
76 / 76 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
Length
brass, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | chrome polished | 169.00 | |
| 61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | inox effect | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 260.00 |
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chrome polished | 145.00 | |
| 61.26701.02 | matt velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | inox effect | 140.00 |
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26600.01 | chrome polished | 59.00 | |
| 61.26600.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26600.04 | inox effect | 59.00 |
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | chrome polished | 135.00 | |
| 61.26700.02 | matt velour | 149.00 | |
| 61.26700.04 | inox effect | 135.00 |
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26300.01 | chrome polished | 59.00 | |
| 61.26300.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26300.04 | inox effect | 59.00 |
ottone, tubo/muro, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | cromato lucido | 55.00 | |
| 61.26100.02 | velluto opaco | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effetto inox | 55.00 |
20 x 20 x 2 mm, alluminio, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32112.21 | effetto cromato | 65.35 | |
| 97.32112.22 | naturale anodizzato EV1 | 32.40 | |
| 97.32112.24 | effetto inox | 38.90 | |
| 97.32112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta |
25 prodotti da 76