Stabilisation bars, brass, square tube 20 x 20 mm
76 / 76 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
Length
laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | chromé poli | 169.00 | |
| 61.26570.02 | mat velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | effet inox | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 260.00 |
laiton, montage au plafond/sol, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chromé poli | 145.00 | |
| 61.26701.02 | mat velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | effet inox | 140.00 |
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26600.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26600.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26600.04 | effet inox | 59.00 |
laiton, montage au plafond/sol, 8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 61.26700.02 | mat velour | 149.00 | |
| 61.26700.04 | effet inox | 135.00 |
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26300.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26300.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26300.04 | effet inox | 59.00 |
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chromé poli | 55.00 | |
| 61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effet inox | 55.00 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.32112.21 | effet chromé | 65.35 | |
| 97.32112.22 | éloxé naturel EV1 | 32.40 | |
| 97.32112.24 | effet inox | 38.90 | |
| 97.32112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | sur demande |
25 produits de 76