Cerniere per sauna e bagno di vapore
97 / 97 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brushed | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
zinc die cast, glass/glass 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81321.97 | copper optic brushed | 340.00 | |
| 16.81321.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 347.00 | |
| 16.81321.31 | chrome polished | 254.00 | |
| 16.81321.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 284.00 | |
| 16.81321.98 | gold bronze brushed | 340.00 | |
| 16.81321.90 | brushed graphite metal finish | 340.00 | |
| 16.81321.99 | gold effect brushed | 340.00 | |
| 16.81321.33 | gold effect | 348.00 | |
| 16.81321.32 | Chrom matt brushed | 262.00 | |
| 16.81321.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
| 16.81321.34 | inox effect | 324.00 | |
| 16.81321.38 | nickeled polished | 327.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81301.98 | Goldbronze gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.99 | Goldeffekt gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.38 | vernickelt poliert | 266.00 | |
| 16.81301.34 | Edelstahleffekt | 294.00 | |
| 16.81301.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.33 | Goldeffekt | 264.00 | |
| 16.81301.97 | Kupferoptik gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.31 | verchromt poliert | 199.00 | |
| 16.81301.94 | PVD schwarz matt | 270.00 | |
| 16.81301.32 | verchromt matt gebürstet | 219.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 288.50 | |
| 31.80601.24 | Edelstahleffekt | 358.00 | |
| 31.80601.21 | Chromeffekt | 322.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81331.97 | Kupferoptik gebürstet | 374.00 | |
| 16.81331.99 | Goldeffekt gebürstet | 374.00 | |
| 16.81331.32 | verchromt matt gebürstet | 282.00 | |
| 16.81331.98 | Goldbronze gebürstet | 374.00 | |
| 16.81331.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 286.00 | |
| 16.81331.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 374.00 | |
| 16.81331.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 321.00 | |
| 16.81331.94 | PVD schwarz matt | 373.00 | |
| 16.81331.34 | Edelstahleffekt | 356.00 | |
| 16.81331.38 | vernickelt poliert | 422.00 | |
| 16.81331.31 | verchromt poliert | 275.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81311.97 | Kupferoptik gebürstet | 360.00 | |
| 16.81311.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 338.00 | |
| 16.81311.99 | Goldeffekt gebürstet | 360.00 | |
| 16.81311.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 283.00 | |
| 16.81311.98 | Goldbronze gebürstet | 360.00 | |
| 16.81311.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 360.00 | |
| 16.81311.31 | verchromt poliert | 273.00 | |
| 16.81311.32 | verchromt matt gebürstet | 280.00 | |
| 16.81311.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
| 16.81311.34 | Edelstahleffekt | 343.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81941.34 | Edelstahleffekt | 154.00 | |
| 16.81941.98 | Goldbronze gebürstet | 162.00 | |
| 16.81941.31 | verchromt poliert | 103.00 | |
| 16.81941.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 162.00 | |
| 16.81941.97 | Kupferoptik gebürstet | 162.00 | |
| 16.81941.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 161.00 | |
| 16.81941.99 | Goldeffekt gebürstet | 162.00 | |
| 16.81941.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 113.00 | |
| 16.81941.38 | vernickelt poliert | 198.00 | |
| 16.81941.32 | verchromt matt gebürstet | 122.00 | |
| 16.81941.33 | Goldeffekt | 157.00 | |
| 16.81941.94 | PVD schwarz matt | 160.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81341.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 260.00 | |
| 16.81341.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 338.00 | |
| 16.81341.33 | effetto dorato | 260.00 | |
| 16.81341.34 | effetto inox | 322.00 | |
| 16.81341.97 | ottica rame spazzolato | 338.00 | |
| 16.81341.98 | oro bronzo spazzolato | 338.00 | |
| 16.81341.99 | effetto dorato spazzolato | 338.00 | |
| 16.81341.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 330.00 | |
| 16.81341.32 | cromato mat spazzolato | 202.00 | |
| 16.81341.31 | cromato lucido | 198.00 | |
| 16.81341.94 | PVD nero opaco | 293.00 | |
| 16.81341.38 | nichelato lucido | 313.00 |
76 prodotti da 97