Charnières pour sauna et bains de vapeur
99 / 99 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | lucido | 480.00 | |
31.80151.12 | spazzolato | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 487.00 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | lucido | 389.00 | |
31.80101.12 | spazzolato | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 396.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.17830.01 | cromato lucido | 294.00 | |
15.17830.04 | effetto inox | 348.50 | |
15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 336.50 | |
15.17830.02 | velluto opaco | 278.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.17812.01 | cromato lucido | 344.50 | |
15.17812.04 | effetto inox | 344.50 | |
15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 344.50 |
alluminio, vetro/vetro, 8 / 10 / 12 mm, 80 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80150.63 | anodizzato 20 micron |
SOLANGE VORRAT
396.00
|
|
31.80104.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
448.00
|
alluminio, vetro/muro, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | anodizzato 20 micron | 273.00 | |
31.80601.24 | effetto inox | 339.00 | |
31.80601.21 | effetto cromato | 304.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81331.97 | ottica rame spazzolato | 374.00 | |
16.81331.99 | effetto dorato spazzolato | 374.00 | |
16.81331.32 | cromato mat spazzolato | 282.00 | |
16.81331.98 | oro bronzo spazzolato | 374.00 | |
16.81331.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 286.00 | |
16.81331.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 374.00 | |
16.81331.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 321.00 | |
16.81331.94 | PVD nero opaco | 373.00 | |
16.81331.34 | effetto inox | 356.00 | |
16.81331.38 | nichelato lucido | su richiesta | |
16.81331.31 | cromato lucido | su richiesta |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81311.97 | ottica rame spazzolato | 360.00 | |
16.81311.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 338.00 | |
16.81311.99 | effetto dorato spazzolato | 360.00 | |
16.81311.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 283.00 | |
16.81311.98 | oro bronzo spazzolato | 360.00 | |
16.81311.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 360.00 | |
16.81311.31 | cromato lucido | 273.00 | |
16.81311.32 | cromato mat spazzolato | 280.00 | |
16.81311.94 | PVD nero opaco | on request | |
16.81311.34 | effetto inox | on request |
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81941.34 | inox effect | 154.00 | |
16.81941.98 | gold bronze brushed | 162.00 | |
16.81941.31 | chrome polished | 103.00 | |
16.81941.90 | brushed graphite metal finish | 162.00 | |
16.81941.97 | copper optic brushed | 162.00 | |
16.81941.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 161.00 | |
16.81941.99 | gold effect brushed | 162.00 | |
16.81941.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 113.00 | |
16.81941.38 | nickeled polished | 198.00 | |
16.81941.32 | Chrom matt brushed | 122.00 | |
16.81941.33 | gold effect | on request | |
16.81941.94 | PVD schwarz matt | on request |
51 products of 99