Charnières pour sauna et bains de vapeur
99 / 99 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 |
laiton, verre/verre 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.17830.01 | chromé poli | 294.00 | |
| 15.17830.04 | effet inox | 348.50 | |
| 15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 336.50 | |
| 15.17830.02 | mat velour | 278.00 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodisé 20 microns | 273.00 | |
| 31.80601.24 | effet inox | 339.00 | |
| 31.80601.21 | effet chromé | 304.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 396.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | chromé poli | 344.50 | |
| 15.17812.04 | effet inox | 344.50 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81321.97 | effet cuivre brossé | 340.00 | |
| 16.81321.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 347.00 | |
| 16.81321.31 | chromé poli | 254.00 | |
| 16.81321.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 284.00 | |
| 16.81321.98 | bronze doré brossé | 340.00 | |
| 16.81321.90 | aspect métal graphite brossé | 340.00 | |
| 16.81321.99 | effet doré brossé | 340.00 | |
| 16.81321.33 | effet doré | 348.00 | |
| 16.81321.32 | chromé mat brossé | 262.00 | |
| 16.81321.94 | PVD noir mat | 348.00 | |
| 16.81321.34 | effet inox | 324.00 | |
| 16.81321.38 | nickelé poli | 327.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81331.97 | Kupferoptik gebürstet | 374.00 | |
| 16.81331.99 | Goldeffekt gebürstet | 374.00 | |
| 16.81331.32 | verchromt matt gebürstet | 282.00 | |
| 16.81331.98 | Goldbronze gebürstet | 374.00 | |
| 16.81331.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 286.00 | |
| 16.81331.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 374.00 | |
| 16.81331.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 321.00 | |
| 16.81331.94 | PVD schwarz matt | 373.00 | |
| 16.81331.34 | Edelstahleffekt | 356.00 | |
| 16.81331.38 | vernickelt poliert | 422.00 | |
| 16.81331.31 | verchromt poliert | 275.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81311.97 | Kupferoptik gebürstet | 360.00 | |
| 16.81311.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 338.00 | |
| 16.81311.99 | Goldeffekt gebürstet | 360.00 | |
| 16.81311.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 283.00 | |
| 16.81311.98 | Goldbronze gebürstet | 360.00 | |
| 16.81311.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 360.00 | |
| 16.81311.31 | verchromt poliert | 273.00 | |
| 16.81311.32 | verchromt matt gebürstet | 280.00 | |
| 16.81311.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
| 16.81311.34 | Edelstahleffekt | 343.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81941.34 | Edelstahleffekt | 154.00 | |
| 16.81941.98 | Goldbronze gebürstet | 162.00 | |
| 16.81941.31 | verchromt poliert | 103.00 | |
| 16.81941.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 162.00 | |
| 16.81941.97 | Kupferoptik gebürstet | 162.00 | |
| 16.81941.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 161.00 | |
| 16.81941.99 | Goldeffekt gebürstet | 162.00 | |
| 16.81941.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 113.00 | |
| 16.81941.38 | vernickelt poliert | 198.00 | |
| 16.81941.32 | verchromt matt gebürstet | 122.00 | |
| 16.81941.33 | Goldeffekt | 157.00 | |
| 16.81941.94 | PVD schwarz matt | 160.00 |
60 Produkte von 99