Dorma Muto Comfort L 80
64 / 64 prodotti
Marchio
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
Montaggio
Gamma
Famiglia
[key glass.product.verreDe is undefined]
Lunghezza
aluminium, 8 - 13.52 mm, custom-made, 80 kg/set
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36323.22 | natural anodized EV1 | wall assembly | 1002.85 | |
| 29.36323.24 | inox effect | wall assembly | 1079.55 | |
| 29.36324.22 | natural anodized EV1 | ceiling assembly | 1002.85 | |
| 29.36324.24 | inox effect | ceiling assembly | 1079.55 | |
| 29.36325.22 | natural anodized EV1 | glass assembly | 1620.00 | |
| 29.36325.24 | inox effect | glass assembly | 1737.10 |
aluminium, glass assembly, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36304.22 | natural anodized EV1 | 2287 mm | 812.30 | |
| 29.36304.24 | inox effect | 2287 mm | 867.20 | |
| 29.36305.22 | natural anodized EV1 | 2687 mm | 1013.40 | |
| 29.36305.24 | inox effect | 2687 mm | 1111.30 | |
| 29.36322.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 812.30 | |
| 29.36322.24 | inox effect | custom-made | 867.20 |
plastica
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36812.22 | color alluminio | 13.90 | |
| 29.36812.24 | effetto inox | 13.90 |
alluminio, 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | effetto inox | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 41.00 | |
| 29.36811.24 | effetto inox | su misura | 46.95 |
plastica
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36273.42 | color alluminio | 19.85 | |
| 29.36273.44 | effetto inox | 19.85 |
24 prodotti da 64