Ferramenta per porte di vetro
Ferramenta per porte in vetro - una delle nostre specialità! Sia per interni che per esterni, sia che si tratti di cerniere, connettori per vetro, connettori angolari, connettori piatti o soluzioni per tutto il vetro, sia che si tratti di maniglie per porte, pomelli per porte o serrature: qui troverete sicuramente quello che state cercando.
Decidete in un primo passo se la vostra porta di vetro deve girare, scorrere o oscillare.
Decidete in un primo passo se la vostra porta di vetro deve girare, scorrere o oscillare.
2379 / 2379 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 30 mm, Aluminium, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | Chromeffekt | 39.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 501.50 |
glass/glass 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | brushed | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | polished | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | polished | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | brushed | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustic | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 211.90 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | inox effect | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | black anodized | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | inox effect | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | black anodized | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60610.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60610.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60610.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60611.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60611.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60611.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 |
aluminium, wall assembly, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 2496 mm | 546.85 |
aluminium, Glasmontage mit Oblicht, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60730.22 | natural anodized EV1 | 2088 mm | 1248.50 | |
| 18.60730.24 | inox effect | 2088 mm | 1426.90 | |
| 18.60731.22 | natural anodized EV1 | 2488 mm | 1287.70 | |
| 18.60731.24 | inox effect | 2488 mm | 1477.85 |
45 prodotti da 2379