Dorma Muto Comfort XL 80 Dormotion
58 / 58 prodotti
Marchio
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
Montaggio
Gamma
Famiglia
[key glass.product.verreDe is undefined]
Lunghezza
alluminio, montaggio a parete, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1780 mm | 1002.85 | |
| 29.36500.24 | effetto inox | 1780 mm | 1079.55 | |
| 29.36501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2380 mm | 1143.05 | |
| 29.36501.24 | effetto inox | 2380 mm | 1243.60 | |
| 29.36520.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1002.85 | |
| 29.36520.24 | effetto inox | su misura | 1079.55 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36503.22 | naturale anodizzato EV1 | 1780 mm | 1002.85 | |
| 29.36503.24 | effetto inox | 1780 mm | 1079.55 | |
| 29.36504.22 | naturale anodizzato EV1 | 2380 mm | 1143.05 | |
| 29.36504.24 | effetto inox | 2380 mm | 1243.60 | |
| 29.36522.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1002.85 | |
| 29.36522.24 | effetto inox | su misura | 1079.55 |
alluminio, montaggio vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36506.22 | naturale anodizzato EV1 | 1887 mm | 1203.95 | |
| 29.36506.24 | effetto inox | 1887 mm | 1295.85 | |
| 29.36507.22 | naturale anodizzato EV1 | 2287 mm | 1369.30 | |
| 29.36507.24 | effetto inox | 2287 mm | 1491.70 | |
| 29.36524.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1203.95 | |
| 29.36524.24 | effetto inox | su misura | 1295.85 |
alluminio, 8 - 13.52 mm, su misura, 80 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36526.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 2007.65 | |
| 29.36526.24 | effetto inox | montaggio a parete | 2159.15 | |
| 29.36528.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 2007.65 | |
| 29.36528.24 | effetto inox | montaggio a soffitto | 2159.15 | |
| 29.36530.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio vetro | 2407.20 | |
| 29.36530.24 | effetto inox | montaggio vetro | 2591.75 |
materiali diversi
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | naturale anodizzato EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | effetto inox | 423.35 |
materiali diversi, 80 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36557.99 | 289.75 |
materiali diversi
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36560.22 | multicolore | 554.00 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effetto inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effetto inox | su misura | 133.60 |
alluminio, 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | effetto inox | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 56.90 | |
| 29.36474.24 | effetto inox | su misura | 64.20 |
plastica
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36471.42 | color alluminio | 19.85 | |
| 29.36471.44 | effetto inox | 19.85 |
alluminio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36566.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
| 29.36566.24 | effetto inox | 6000 mm | 250.05 | |
| 29.36567.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 45.65 | |
| 29.36567.24 | effetto inox | su misura | 51.60 |
alluminio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36800.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36800.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36801.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
| 29.36801.24 | effetto inox | su misura | 27.80 |
alluminio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36802.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36802.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36803.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
| 29.36803.24 | effetto inox | su misura | 27.80 |
alluminio, 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | effetto inox | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 41.00 | |
| 29.36811.24 | effetto inox | su misura | 46.95 |
plastica
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36812.22 | color alluminio | 13.90 | |
| 29.36812.24 | effetto inox | 13.90 |