HAWA DIVIDO 100
44 / 44 prodotti
Marchio
Material
Ausführung
Montage
Gamma
Famiglia
Glasstärke
Lunghezza
15 x 14 mm, Aluminium, L = 2500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 8042.3005.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 15.00 | |
| 8042.3005.255 | schwarz eloxiert | 19.50 |
41 x 39 mm, alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.600 | grezzo | 6000 mm | 50.50 | |
| 8057.3048.250 | grezzo | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | grezzo | 3500 mm | 53.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3083.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 50.00 | |
| 8042.3083.300 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 50.00 | |
| 8042.3083.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 49.50 |
15 prodotti da 44