HAWA PORTA 100
67 / 67 prodotti
Marchio
Material
Ausführung
Montage
Gamma
Famiglia
Glasstärke
Lunghezza
materiali diversi, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | naturale anodizzato EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | anodizzato nero | 451.50 |
69 x 58 mm, alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3083.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
| 8057.3083.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 104.00 | |
| 8057.3083.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 101.50 |
materiali diversi
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3076.071 | naturale anodizzato EV1 | 13.00 | |
| 8057.3076.075 | anodizzato nero | 17.00 |
30 x 20 mm, alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3056.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 42.00 | |
| 8057.3056.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 45.00 | |
| 8057.3056.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 45.00 | |
| 8057.3056.255 | anodizzato nero | 2500 mm | 56.00 |
30 x 8 mm, alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | anodizzato nero | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.355 | anodizzato nero | 3500 mm | 23.00 |
21 prodotti da 67