Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
109 / 109 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brushed | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | natural anodized EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | inox effect | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 313.50 |
aluminium, door at the bottom, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | chrome effect | 374.00 | |
| 31.80216.22 | natural anodized EV1 | 367.00 | |
| 31.80216.24 | inox effect | 371.00 | |
| 31.80216.27 | black anodized | 369.50 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
aluminium, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | chrome effect | 344.50 | |
| 31.80150.22 | natural anodized EV1 | 364.00 | |
| 31.80150.24 | inox effect | 417.00 | |
| 31.80150.27 | black anodized | 358.50 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80110.21 | chrome effect | 291.00 | |
| 31.80110.22 | natural anodized EV1 | 280.00 | |
| 31.80110.24 | inox effect | 301.00 | |
| 31.80110.27 | black anodized | 280.00 |
24 products of 109