Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
118 / 118 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 462.50 |
Aluminium, Tür unten, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80217.21 | Chromeffekt | 493.00 | |
| 31.80217.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 487.00 | |
| 31.80217.24 | Edelstahleffekt | 490.00 | |
| 31.80217.27 | schwarz eloxiert | 488.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | matt velour | 364.00 | |
| 31.80152.21 | Chromeffekt | auf Anfrage | |
| 31.80152.27 | schwarz eloxiert | auf Anfrage |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effetto cromato | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effetto inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | anodizzato nero | 391.50 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80215.21 | effetto cromato | 477.00 | |
| 31.80215.22 | naturale anodizzato EV1 | 471.00 | |
| 31.80215.24 | effetto inox | 459.50 | |
| 31.80215.27 | anodizzato nero | 458.00 |
inox V2A, 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 30.10007.16 | spazzolato | 100 kg/paio | 224.00 | |
| 30.10007.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 325.00 |
30 prodotti da 118