KL Wellness Premium
35 / 35 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
70 x 64 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16410.01 | cromato lucido | 196.50 | |
| 15.16410.02 | velluto opaco | 205.00 | |
| 15.16410.04 | effetto inox | 214.00 |
70 x 77 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16411.01 | cromato lucido | 179.00 | |
| 15.16411.02 | velluto opaco | 205.00 | |
| 15.16411.04 | effetto inox | 214.00 |
70 x 64 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16412.01 | cromato lucido | 179.00 | |
| 15.16412.02 | velluto opaco | 205.00 | |
| 15.16412.04 | effetto inox | 214.00 |
70 x 77 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16413.01 | cromato lucido | 179.00 | |
| 15.16413.02 | velluto opaco | 215.00 | |
| 15.16413.04 | effetto inox | 214.00 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | cromato lucido | 297.00 | |
| 15.16430.02 | velluto opaco | 281.50 | |
| 15.16430.04 | effetto inox | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 465.50 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | cromato lucido | 299.00 | |
| 15.16431.02 | velluto opaco | 295.00 | |
| 15.16431.04 | effetto inox | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 465.50 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16432.01 | cromato lucido | 274.50 | |
| 15.16432.02 | velluto opaco | 281.50 | |
| 15.16432.04 | effetto inox | 332.00 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16433.01 | cromato lucido | 274.50 | |
| 15.16433.02 | velluto opaco | 281.50 | |
| 15.16433.04 | effetto inox | 307.00 |
70 x 50 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effetto inox | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 145.00 |
ottone, vetro/muro 180°, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20401.01 | cromato lucido | 105.00 | |
| 60.20401.04 | effetto inox | 135.00 |
70 x 50 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06483.01 | cromato lucido | 107.50 | |
| 15.06483.02 | velluto opaco | 113.50 | |
| 15.06483.04 | effetto inox | 120.50 |
ottone, vetro/muro 180°, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06471.01 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
105.00
|