Maniglie & pomelli
Abbiamo un'ampia selezione di maniglie a spinta, maniglie per porte scorrevoli, pomelli per porte e set di maniglie per voi nella nostra gamma.
429 / 429 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 30 mm, aluminium, glass assembly (pair), 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | chrome effect | 39.00 |
inox V2A (tube), glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72800.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
130 x 55 / Ø 20 mm, inox V2A
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.51718.16 | brossé | 36.90 | |
| 17.51718.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 85.00 |
40 x 40 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | effet inox | 138.60 | |
| 59.49412.01 | chromé poli | 138.60 | |
| 59.49412.02 | mat velour | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | sur demande | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 89.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
Ø 20 mm, L = 350 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.72350.01 | chromé poli | 246.50 |
Ø 40 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M5
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.32660.01 | chromé poli | 34.00 | |
| 59.32660.02 | mat velour | 64.00 | |
| 59.32660.05 | blanc RAL 9010 | 65.50 | |
| 59.32660.03 | doré poli PVD | 81.00 | |
| 59.32660.04 | effet inox | 63.00 |
31 prodotti da 429