Maniglie & pomelli
Abbiamo un'ampia selezione di maniglie a spinta, maniglie per porte scorrevoli, pomelli per porte e set di maniglie per voi nella nostra gamma.
432 / 432 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 30 mm, aluminium, montage verre (paire), 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effet chromé | 39.00 |
Ø 30 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | chromé poli | 49.00 | |
| 59.56303.04 | effet inox | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72800.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
40 x 40 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | effet inox | 138.60 | |
| 59.49412.01 | chromé poli | 138.60 | |
| 59.49412.02 | mat velour | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | su richiesta | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 89.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
150 x 15 x 10 mm, inox V2A, montaggio vetro, da aderire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80076.16 | spazzolato | 69.00 |
ottone, montaggio vetro (coppia)
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.49322.01 | cromato lucido | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 58.00 | |
| 59.49322.02 | velluto opaco | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 81.00 | |
| 59.49322.03 | dorato lucido | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 66.75 | |
| 59.49402.01 | cromato lucido | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.00 | |
| 59.49402.02 | velluto opaco | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
| 59.49402.05 | RAL 9010 bianco puro | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
96.30
|
|
| 59.49502.01 | cromato lucido | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 106.50 | |
| 59.49502.02 | velluto opaco | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 117.00 | |
| 59.49502.03 | dorato lucido | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 197.25 | |
| 59.49702.01 | cromato lucido | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 230.10 | |
| 59.49702.02 | velluto opaco | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 249.85 | |
| 59.49702.03 | dorato lucido | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 264.70 | |
| 59.49322.05 | RAL 9010 bianco puro | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.75 | |
| 59.49352.01 | cromato lucido | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49352.02 | velluto opaco | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 78.95 | |
| 59.49352.04 | effetto inox | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49402.04 | effetto inox | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49322.04 | effetto inox | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
| 59.49502.04 | effetto inox | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 128.70 | |
| 59.49222.01 | cromato lucido | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | |
| 59.49222.02 | velluto opaco | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 39.60 | |
| 59.49222.04 | effetto inox | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 |
Ø 20 mm, L = 350 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72350.01 | cromato lucido | 246.50 |
49 prodotti da 432