Pauli FLAMEA+ cerniere per porte a battente per docce
La serie FLAMEA+ è stata sviluppata per docce di alta classe. La situazione di installazione ottimale: docce interamente in vetro in formati XL. FLAMEA+ soddisfa tutti i requisiti estetici e funzionali per il settore commerciale e privato.
- cerniere per porte doccia a battente con apertura a 90° su entrambi i lati
- autochiusura sugli ultimi centimetri
- punto di rotazione centrale e quindi utilizzabile come porta a battente
- regolazione continua della posizione zero
- portata (2 cerniere): 45 kg, corrispondente a una dimensione massima dell'anta di 900 x 2000 mm con spessore del vetro di 10 mm
- ottimizzato per l'installazione senza profilo di tenuta
- nessun collegamento a vite visibile
- dimensioni della fessura ridotte e quindi più strettela
- durata della ferramenta è stata testata dai test interni di Pauli+Sohn in conformità alla norma DIN EN 14428:2015/A1:2018 5. 5 e TR24
193 / 193 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81300.31 | cromato lucido | 173.00 | |
16.81300.32 | cromato mat spazzolato | 178.00 | |
16.81300.33 | effetto dorato | su richiesta | |
16.81300.34 | effetto inox | 258.00 | |
16.81300.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 201.00 | |
16.81300.38 | nichelato lucido | 223.00 | |
16.81300.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 271.00 | |
16.81300.94 | PVD nero opaco | 242.00 | |
16.81300.96 | PVD nero lucido | 239.00 | |
16.81300.97 | ottica rame spazzolato | 271.00 | |
16.81300.98 | oro bronzo spazzolato | 271.00 | |
16.81300.99 | effetto dorato spazzolato | 271.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81310.31 | cromato lucido | 245.00 | |
16.81310.32 | cromato mat spazzolato | 251.00 | |
16.81310.33 | effetto dorato | 314.00 | |
16.81310.34 | effetto inox | 308.00 | |
16.81310.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 312.00 | |
16.81310.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 257.00 | |
16.81310.38 | nichelato lucido | 358.00 | |
16.81310.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 323.00 | |
16.81310.94 | PVD nero opaco | 322.00 | |
16.81310.96 | PVD nero lucido | su richiesta | |
16.81310.97 | ottica rame spazzolato | 323.00 | |
16.81310.98 | oro bronzo spazzolato | 323.00 | |
16.81310.99 | effetto dorato spazzolato | 323.00 |
zama, vetro/vetro 180°
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
16.81320.31 | cromato lucido | 6 / 8 / 10 mm | 234.00 | |
16.81320.32 | cromato mat spazzolato | 6 - 10 mm | 240.00 | |
16.81320.33 | effetto dorato | 6 - 10 mm | 304.00 | |
16.81320.34 | effetto inox | 6 - 10 mm | 298.00 | |
16.81320.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 6 - 10 mm | 330.00 | |
16.81320.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 6 - 10 mm | 246.00 | |
16.81320.38 | nichelato lucido | 6 - 10 mm | 293.00 | |
16.81320.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.94 | PVD nero opaco | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.96 | PVD nero lucido | 6 - 10 mm | 309.00 | |
16.81320.97 | ottica rame spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.98 | oro bronzo spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.99 | effetto dorato spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81330.31 | cromato lucido | 247.00 | |
16.81330.32 | cromato mat spazzolato | auf Anfrage | |
16.81330.33 | effetto dorato | auf Anfrage | |
16.81330.34 | effetto inox | 325.00 | |
16.81330.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 295.00 | |
16.81330.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 260.00 | |
16.81330.38 | nichelato lucido | 384.00 | |
16.81330.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 341.00 | |
16.81330.94 | PVD nero opaco | 335.00 | |
16.81330.96 | PVD nero lucido | 330.00 | |
16.81330.97 | ottica rame spazzolato | 341.00 | |
16.81330.98 | oro bronzo spazzolato | 341.00 | |
16.81330.99 | effetto dorato spazzolato | 341.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81340.31 | verchromt poliert | 178.00 | |
16.81340.32 | verchromt matt gebürstet | 182.00 | |
16.81340.33 | Goldeffekt | 232.00 | |
16.81340.34 | Edelstahleffekt | 289.00 | |
16.81340.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 304.00 | |
16.81340.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 236.00 | |
16.81340.38 | vernickelt poliert | 278.00 | |
16.81340.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 304.00 | |
16.81340.94 | PVD schwarz matt | 266.00 | |
16.81340.96 | PVD schwarz glänzend | 262.00 | |
16.81340.97 | Kupferoptik gebürstet | 304.00 | |
16.81340.98 | Goldbronze gebürstet | 304.00 | |
16.81340.99 | Goldeffekt gebürstet | 304.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81360.31 | verchromt poliert | 238.00 | |
16.81360.32 | verchromt matt gebürstet | 244.00 | |
16.81360.33 | Goldeffekt | 310.00 | |
16.81360.34 | Edelstahleffekt | 318.00 | |
16.81360.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 333.00 | |
16.81360.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 250.00 | |
16.81360.38 | vernickelt poliert | 324.00 | |
16.81360.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 334.00 | |
16.81360.94 | PVD schwarz matt | 313.00 | |
16.81360.96 | PVD schwarz glänzend | 309.00 | |
16.81360.97 | Kupferoptik gebürstet | 334.00 | |
16.81360.98 | Goldbronze gebürstet | 334.00 | |
16.81360.99 | Goldeffekt gebürstet | 334.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 100 - 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81890.31 | verchromt poliert | 122.00 | |
16.81890.32 | verchromt matt gebürstet | 126.00 | |
16.81890.33 | Goldeffekt | 175.00 | |
16.81890.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
16.81890.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 208.00 | |
16.81890.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 190.00 | |
16.81890.38 | vernickelt poliert | 256.00 | |
16.81890.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 180.00 | |
16.81890.94 | PVD schwarz matt | auf Anfrage | |
16.81890.96 | PVD schwarz glänzend | auf Anfrage | |
16.81890.97 | Kupferoptik gebürstet | 180.00 | |
16.81890.98 | Goldbronze gebürstet | 180.00 | |
16.81890.99 | Goldeffekt gebürstet | 180.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81910.31 | verchromt poliert | 128.00 | |
16.81910.32 | verchromt matt gebürstet | 134.00 | |
16.81910.33 | Goldeffekt | auf Anfrage | |
16.81910.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
16.81910.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 134.00 | |
16.81910.38 | vernickelt poliert | 226.00 | |
16.81910.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 180.00 | |
16.81910.94 | PVD schwarz matt | 194.00 | |
16.81910.96 | PVD schwarz glänzend | 186.00 | |
16.81910.97 | Kupferoptik gebürstet | 180.00 | |
16.81910.98 | Goldbronze gebürstet | 180.00 | |
16.81910.99 | Goldeffekt gebürstet | 180.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81930.31 | verchromt poliert | 117.00 | |
16.81930.32 | verchromt matt gebürstet | 121.00 | |
16.81930.33 | Goldeffekt | 166.00 | |
16.81930.34 | Edelstahleffekt | 157.00 | |
16.81930.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 162.00 | |
16.81930.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 122.00 | |
16.81930.38 | vernickelt poliert | 208.00 | |
16.81930.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 164.00 | |
16.81930.94 | PVD schwarz matt | 174.00 | |
16.81930.96 | PVD schwarz glänzend | auf Anfrage | |
16.81930.97 | Kupferoptik gebürstet | 164.00 | |
16.81930.98 | Goldbronze gebürstet | 164.00 | |
16.81930.99 | Goldeffekt gebürstet | 164.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81940.31 | verchromt poliert | 92.00 | |
16.81940.32 | verchromt matt gebürstet | 104.00 | |
16.81940.33 | Goldeffekt | 138.00 | |
16.81940.34 | Edelstahleffekt | 138.00 | |
16.81940.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 148.00 | |
16.81940.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 98.00 | |
16.81940.38 | vernickelt poliert | 182.00 | |
16.81940.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
16.81940.94 | PVD schwarz matt | 146.00 | |
16.81940.96 | PVD schwarz glänzend | 144.00 | |
16.81940.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
16.81940.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
16.81940.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81950.31 | chrome polished | 146.00 | |
16.81950.32 | Chrom matt brushed | 170.00 | |
16.81950.33 | gold effect | 250.00 | |
16.81950.34 | inox effect | 236.00 | |
16.81950.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 164.00 | |
16.81950.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 153.00 | |
16.81950.38 | nickeled polished | on request | |
16.81950.90 | brushed graphite metal finish | 248.00 | |
16.81950.94 | PVD schwarz matt | 238.00 | |
16.81950.96 | PVD schwarz glänzend | 219.00 | |
16.81950.97 | copper optic brushed | 248.00 | |
16.81950.98 | gold bronze brushed | 248.00 | |
16.81950.99 | gold effect brushed | 248.00 |
zinc die cast, glass/glass 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81960.31 | chrome polished | on request | |
16.81960.32 | Chrom matt brushed | on request | |
16.81960.33 | gold effect | 149.00 | |
16.81960.34 | inox effect | 165.00 | |
16.81960.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 134.00 | |
16.81960.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 118.00 | |
16.81960.38 | nickeled polished | 166.00 | |
16.81960.90 | brushed graphite metal finish | 174.00 | |
16.81960.94 | PVD schwarz matt | 162.00 | |
16.81960.96 | PVD schwarz glänzend | 162.00 | |
16.81960.97 | copper optic brushed | 174.00 | |
16.81960.98 | gold bronze brushed | 174.00 | |
16.81960.99 | gold effect brushed | 174.00 |
zinc die cast, glass/glass 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81970.31 | chrome polished | on request | |
16.81970.32 | Chrom matt brushed | 210.00 | |
16.81970.33 | gold effect | 283.00 | |
16.81970.34 | inox effect | 278.00 | |
16.81970.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 216.00 | |
16.81970.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 194.00 | |
16.81970.38 | nickeled polished | 324.00 | |
16.81970.90 | brushed graphite metal finish | 292.00 | |
16.81970.94 | PVD schwarz matt | 294.00 | |
16.81970.96 | PVD schwarz glänzend | on request | |
16.81970.97 | copper optic brushed | 292.00 | |
16.81970.98 | gold bronze brushed | 292.00 | |
16.81970.99 | gold effect brushed | 292.00 |
zinc die cast, glass/glass 80 - 180° (adjustable), 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81980.31 | chrome polished | 140.00 | |
16.81980.32 | Chrom matt brushed | 143.00 | |
16.81980.33 | gold effect | 198.00 | |
16.81980.34 | inox effect | 253.00 | |
16.81980.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 208.00 | |
16.81980.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 198.00 | |
16.81980.38 | nickeled polished | 240.00 | |
16.81980.90 | brushed graphite metal finish | 266.00 | |
16.81980.94 | PVD schwarz matt | 272.00 | |
16.81980.96 | PVD schwarz glänzend | 270.00 | |
16.81980.97 | copper optic brushed | 266.00 | |
16.81980.98 | gold bronze brushed | 266.00 | |
16.81980.99 | gold effect brushed | 266.00 |
zinc die cast, glass/wall 60 - 100°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81990.31 | chrome polished | 124.00 | |
16.81990.32 | Chrom matt brushed | 128.00 | |
16.81990.33 | gold effect | 178.00 | |
16.81990.34 | inox effect | 215.00 | |
16.81990.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 190.00 | |
16.81990.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 173.00 | |
16.81990.38 | nickeled polished | on request | |
16.81990.90 | brushed graphite metal finish | 226.00 | |
16.81990.94 | PVD schwarz matt | on request | |
16.81990.96 | PVD schwarz glänzend | 232.00 | |
16.81990.97 | copper optic brushed | 226.00 | |
16.81990.98 | gold bronze brushed | 226.00 | |
16.81990.99 | gold effect brushed | 226.00 |