Profili di battuta
È possibile ordinare da noi i vostri profili su misura. Questi profili possono essere utilizzati anche negli interni ben curati. Abbiamo a magazzino profili in alluminio anodizzato, effetto acciaio inox, con effetto bianco o cromato. Inviateci i vostri progetti e prepareremo i vostri profili con massima precisione.
66 / 66 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
28 x 42 mm, alluminio
| Art. N° | Finish | Mounting | Glass thickness | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | su misura | 590.00 | ||
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 - 12.76 mm | su misura | 590.00 | ||
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | montaggio a parete | 8 - 12.76 mm | 5500 mm | 49.00 |
90 x 45 mm, glass/wall 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | brass | inox effect | 119.00 | |
| 60.20341.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
aluminium, glass/wall, DIN left, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | chrome effect | 339.50 | |
| 31.80302.63 | anodized 20 micron | 339.50 | |
| 31.80302.24 | inox effect | 367.00 | |
| 31.80302.27 | black anodized | 330.50 |
aluminium, glass/wall, DIN right, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | chrome effect | 335.00 | |
| 31.80301.63 | anodized 20 micron | 351.00 | |
| 31.80301.24 | inox effect | 367.00 | |
| 31.80301.27 | black anodized | 330.50 |
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | inox effect | 55.00 |
30 x 22 mm, aluminium, L = 5500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46050.22 | natural anodized EV1 | 45.00 | |
| 97.46050.24 | inox effect | 59.00 |
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 519.00 | |
| 97.46412.24 | inox effect | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46413.22 | natural anodized EV1 | 10 - 12.76 mm | 519.00 | |
| 97.46413.24 | inox effect | 10 - 12.76 mm | 590.00 |
26 Produkte von 66