Profili di battuta
È possibile ordinare da noi i vostri profili su misura. Questi profili possono essere utilizzati anche negli interni ben curati. Abbiamo a magazzino profili in alluminio anodizzato, effetto acciaio inox, con effetto bianco o cromato. Inviateci i vostri progetti e prepareremo i vostri profili con massima precisione.
66 / 66 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
28 x 42 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | su misura | 495.00 | ||
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 - 12.76 mm | su misura | 495.00 | ||
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | montaggio a parete | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 |
28 x 42 mm, alluminio, su misura
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46412.24 | effetto inox | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | effetto inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
TPE, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46105.77 | grau | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46106.77 | grau | 10 mm | 7.50 | |
| 61.46105.76 | schwarz | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46106.76 | schwarz | 10 mm | 7.50 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN links, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | Chromeffekt | 320.50 | |
| 31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 320.50 | |
| 31.80302.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
| 31.80302.27 | schwarz eloxiert | 312.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | Chromeffekt | 316.50 | |
| 31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 332.00 | |
| 31.80301.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
| 31.80301.27 | schwarz eloxiert | 312.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46410.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46410.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46411.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46411.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
30 Produkte von 66