Frame profiles
66 / 66 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | éloxé naturel EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effet inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 79.00 |
28 x 42 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | sur mesure | 590.00 | ||
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | sur mesure | 590.00 | ||
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | montage mural | 8 - 12.76 mm | 5500 mm | 49.00 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN links, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | Chromeffekt | 339.50 | |
| 31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 339.50 | |
| 31.80302.24 | Edelstahleffekt | 367.00 | |
| 31.80302.27 | schwarz eloxiert | 330.50 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | Chromeffekt | 335.00 | |
| 31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 351.00 | |
| 31.80301.24 | Edelstahleffekt | 367.00 | |
| 31.80301.27 | schwarz eloxiert | 330.50 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 |
30 x 22 mm, Aluminium, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46050.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 45.00 | |
| 97.46050.24 | Edelstahleffekt | 59.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 519.00 | |
| 97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 519.00 | |
| 97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 590.00 |
26 produits de 66