Lift-and-lower hinges for showers
199 / 199 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Ø 45 mm, brass, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | chrome polished | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
70 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | chrome polished | 135.00 | |
| 60.20400.04 | inox effect | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 145.00 |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN left, 8 mm, 35 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.08332.01 | chrome polished | 280.50 | |
| 15.08332.04 | inox effect | 289.00 | |
| 15.08332.02 | matt velour | on request |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN right, 8 mm, 35 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.08330.01 | chrome polished | 285.50 | |
| 15.08330.04 | inox effect | 311.50 | |
| 15.08330.02 | matt velour | on request |
63 x 70 mm, brass, glass/wall 90°, DIN left, 8 mm, 35 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.08312.01 | chrome polished | 235.00 | |
| 15.08312.04 | inox effect | 250.50 | |
| 15.08312.02 | matt velour | on request |
Ø 20 mm, brass, glass/wall 90°, 6 - 10 mm, L = 1000 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80033.01 | chrome polished | 181.50 |
brass, glass/glass 180°, DIN left, 8 mm, 50 kg/pair
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80007.01 | chrome polished | 175.00 |
laiton, verre/mur 180°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20401.01 | chromé poli | 105.00 | |
| 60.20401.04 | effet inox | 135.00 |
laiton, verre/verre, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70154.01 | chromé poli | 194.50 | |
| 29.70154.02 | mat velour | 218.50 | |
| 29.70154.04 | effet inox | 218.50 | |
| 29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 249.00 |
22 produits de 199