Charnières de douche va-et-vient automatiques
712 / 712 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
[key glass.product.montage is undefined]
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
laiton, verre/verre 90°, 6 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
77.04054.01 | chromé poli | sur demande |
laiton, verre/verre 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
77.04053.01 | chromé poli | sur demande |
laiton, verre/mur, 6 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
77.04050.01 | chromé poli | 105.00 |
laiton, verre/verre 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
77.04051.01 | chromé poli | 119.00 |
laiton, verre/mur, 6 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
77.04052.01 | chromé poli | 65.00 |
laiton, verre/verre 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
39.00002.01 | chromé poli | 239.00 | |
39.00002.04 | effet inox | 299.00 | |
39.00002.07 | noir | 299.00 |
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
39.00000.04 | effet inox | 209.00 | |
39.00000.01 | chromé poli | 159.00 | |
39.00000.07 | noir | 209.00 |
60 x 120 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | chromé poli | 146.50 | |
15.07498.04 | effet inox | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 |
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | [key glass.product.material is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
60.30290.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
60.30291.11 | inox V4A | poli | 175.35 | |
60.30291.12 | inox V4A | brossé | 171.85 | |
60.30290.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 165.55 | |
60.30290.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.10 |
22 produits de 712