Charnières de douche
Nous choisissons pour vous des fabricants respectueux de l'environnement, qui ont une longue expérience de ce genre d'article. Mettre en mouvement des volumes de verre, parfois lourd et dans des endroits exigus demandent des normes de sécurité très strictes. Toutes nos pièces sont surdimensionnées, c'est à dire qu'elles supportent un poids supérieurs au maximum indiqués, et cela pour la sécurité des usagés.
1246 / 1246 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 30 mm, Aluminium, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | Chromeffekt | 39.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
| 61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | nero titanio PVD spazzolato | 119.50 | |
| 61.31230.53 | rame PVD spazzolato | 119.50 |
zama, vetro/vetro 180°
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 16.81320.99 | effetto dorato spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.97 | ottica rame spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.94 | PVD nero opaco | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 6 - 10 mm | 330.00 | |
| 16.81320.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 6 - 10 mm | 246.00 | |
| 16.81320.32 | cromato mat spazzolato | 6 - 10 mm | 240.00 | |
| 16.81320.98 | oro bronzo spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.38 | nichelato lucido | 6 - 10 mm | 293.00 | |
| 16.81320.96 | PVD nero lucido | 6 - 10 mm | 309.00 | |
| 16.81320.34 | effetto inox | 6 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.81320.33 | effetto dorato | 6 - 10 mm | 304.00 | |
| 16.81320.31 | cromato lucido | 6 / 8 / 10 mm | 234.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effetto dorato | 135.00 | |
| 16.81870.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.32 | cromato mat spazzolato | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD nero lucido | 146.00 | |
| 16.81870.31 | cromato lucido | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD nero opaco | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effetto inox | 135.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83340.34 | effetto inox | 286.00 | |
| 16.83340.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 226.00 | |
| 16.83340.31 | cromato lucido | 214.00 | |
| 16.83340.97 | ottica rame spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.99 | effetto dorato spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.98 | oro bronzo spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 300.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | cromato lucido | 164.00 | |
| 16.83300.34 | effetto inox | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 182.00 | |
| 16.83300.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.97 | ottica rame spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.99 | effetto dorato spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.98 | oro bronzo spazzolato | 250.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | ottica rame spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 238.00 | |
| 16.83320.34 | effetto inox | 278.00 | |
| 16.83320.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.31 | cromato lucido | 226.00 | |
| 16.83320.99 | effetto dorato spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.98 | oro bronzo spazzolato | 292.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | chromé poli | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD noir mat | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 164.00 | |
| 16.81800.34 | effet inox | 218.00 | |
| 16.81800.32 | chromé mat brossé | 160.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81300.97 | effet cuivre brossé | 271.00 | |
| 16.81300.99 | effet doré brossé | 271.00 | |
| 16.81300.98 | bronze doré brossé | 271.00 | |
| 16.81300.34 | effet inox | 258.00 | |
| 16.81300.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 201.00 | |
| 16.81300.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 278.00 | |
| 16.81300.96 | PVD noir brillant | 239.00 | |
| 16.81300.31 | chromé poli | 173.00 | |
| 16.81300.90 | aspect métal graphite brossé | 271.00 | |
| 16.81300.38 | nickelé poli | 223.00 | |
| 16.81300.94 | PVD noir mat | 242.00 | |
| 16.81300.32 | chromé mat brossé | 178.00 | |
| 16.81300.33 | effet doré | 222.00 |
71 produits de 1246