Fixations de tablette
Nos différents supports de verre pour meubles permettent de fixer rapidement n'importe quelle plaque de verre dans votre intérieur. Vous avez le choix entre des supports de plaques de verre avec des trous pour le verre, des supports de plaques de verre avec lesquels la plaque de verre ne fait que reposer, des profilés de support de plaques de verre, des supports de serrage et des systèmes de support complets pour consoles.
180 / 180 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
50 x 35 x 6000 mm, aluminium, montage mural, 8 mm, L = 6040 mm, 35 kg/m
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.48608.22 | éloxé naturel EV1 | 47.90 | |
| 97.48608.24 | effet inox | 58.00 | |
| 97.48608.25 | blanc RAL 9010 | 79.00 |
zamac, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.27150.31 | chromé poli | 39.30 | |
| 23.27150.32 | mat velour | 39.30 | |
| 23.27150.34 | effet inox | 39.30 | |
| 23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
zamac, 4 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.27300.31 | chromé poli | 52.70 | |
| 23.27300.32 | mat velour | 52.70 | |
| 23.27300.34 | effet inox | 52.70 | |
| 23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 75.00 |
30 x 30 mm, ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.13200.02 | velluto opaco | 24.80 | |
| 62.13200.03 | dorato lucido | 24.55 | |
| 62.13200.01 | cromato lucido | 19.05 | |
| 62.13200.04 | effetto inox | 19.80 | |
| 62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 17.95 |
27 x 50 x 16 mm, ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27040.01 | cromato lucido | 19.80 | |
| 62.27040.02 | velluto opaco | 24.80 | |
| 62.27040.03 | dorato lucido | 25.80 | |
| 62.27040.04 | effetto inox | 23.85 | |
| 62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 23.85 |
27 x 25 x 16 mm, ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27030.01 | cromato lucido | 18.90 | |
| 62.27030.02 | velluto opaco | 15.70 | |
| 62.27030.03 | dorato lucido | 25.20 | |
| 62.27030.04 | effetto inox | 23.00 | |
| 62.27030.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 18.90 |
Ø 19 x 25 mm, ottone, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.13000.01 | cromato lucido | 11.60 | |
| 62.13000.02 | velluto opaco | 14.80 | |
| 62.13000.03 | dorato lucido | 12.55 | |
| 62.13000.05 | RAL 9010 bianco puro | 12.30 | |
| 62.13000.04 | effetto inox | 11.60 | |
| 62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12.50 |
zama, 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.20260.31 | cromato lucido | 52.70 | |
| 23.20260.32 | velluto opaco | 52.70 | |
| 23.20260.34 | effetto inox | 52.70 | |
| 23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 75.00 |
zama, 4 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.50270.31 | cromato lucido | 67.85 | |
| 23.50270.32 | velluto opaco | 67.85 | |
| 23.50270.34 | effetto inox | 67.85 | |
| 23.50270.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
40 prodotti da 180