Elementi di fissaggio per lastre di vetro
Con i nostri vari portabicchieri per mobili, puoi fissare rapidamente qualsiasi pannello di vetro nella tua casa. Scegliete tra portapiastre di vetro con fori per il vetro, portapiastre di vetro dove si appoggia solo la piastra di vetro, profili portapiastre di vetro, supporti a morsetto e interi sistemi di supporto per console.
180 / 180 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
50 x 35 x 6000 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 mm, L = 6040 mm, 35 kg/m
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.48608.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 47.90 | |
| 97.48608.24 | Edelstahleffekt | 58.00 | |
| 97.48608.25 | RAL 9010 Reinweiss | 79.00 |
Zinkdruckguss, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.27150.31 | verchromt poliert | 39.30 | |
| 23.27150.32 | matt velour | 39.30 | |
| 23.27150.34 | Edelstahleffekt | 39.30 | |
| 23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
Zinkdruckguss, 4 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.27300.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
| 23.27300.32 | matt velour | 52.70 | |
| 23.27300.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
| 23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
30 x 30 mm, brass, wall assembly, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.13200.02 | matt velour | 24.80 | |
| 62.13200.03 | golden polished | 24.55 | |
| 62.13200.01 | chrome polished | 19.05 | |
| 62.13200.04 | inox effect | 19.80 | |
| 62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 17.95 |
27 x 50 x 16 mm, brass, wall assembly, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.27040.01 | chrome polished | 19.80 | |
| 62.27040.02 | matt velour | 24.80 | |
| 62.27040.03 | golden polished | 25.80 | |
| 62.27040.04 | inox effect | 23.85 | |
| 62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 23.85 |
27 x 25 x 16 mm, brass, wall assembly, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.27030.01 | chrome polished | 18.90 | |
| 62.27030.02 | matt velour | 15.70 | |
| 62.27030.03 | golden polished | 25.20 | |
| 62.27030.04 | inox effect | 23.00 | |
| 62.27030.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 18.90 |
Ø 19 x 25 mm, brass, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.13000.01 | chrome polished | 11.60 | |
| 62.13000.02 | matt velour | 14.80 | |
| 62.13000.03 | golden polished | 12.55 | |
| 62.13000.05 | RAL 9010 pure white | 12.30 | |
| 62.13000.04 | inox effect | 11.60 | |
| 62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 12.50 |
zinc die cast, 6 - 10 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.20260.31 | chrome polished | 52.70 | |
| 23.20260.32 | matt velour | 52.70 | |
| 23.20260.34 | inox effect | 52.70 | |
| 23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
zinc die cast, 4 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.50270.31 | chrome polished | 67.85 | |
| 23.50270.32 | matt velour | 67.85 | |
| 23.50270.34 | inox effect | 67.85 | |
| 23.50270.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
40 products of 180