Coralia
24 / 24 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
60 x 40 mm, ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30600.01 | cromato lucido | 122.00 | |
| 44.30600.02 | velluto opaco | 121.50 | |
| 44.30600.03 | oro lucido PVD | 144.00 | |
| 44.30600.04 | effetto inox | 121.50 |
160 x 40 mm, ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30620.01 | cromato lucido | 190.50 | |
| 44.30620.02 | velluto opaco | 168.00 | |
| 44.30620.03 | oro lucido PVD | 214.50 | |
| 44.30620.04 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
242.00
|
126 x 40 mm, ottone, vetro/vetro sovrapposizione 180°, 6 / 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30630.01 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
172.00
|
|
| 44.30630.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
172.00
|
94 x 40 mm, ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 mm, 25 kg/paio
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30690.01 | cromato lucido | 128.00 | |
| 44.30690.02 | velluto opaco | 128.00 | |
| 44.30690.04 | effetto inox | 128.00 |
40 x 45 mm, laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30560.01 | chromé poli | 67.00 | |
| 44.30560.02 | mat velour | 67.00 | |
| 44.30560.04 | effet inox | 82.50 |
40 x 35 mm, laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30650.01 | chromé poli | 72.00 | |
| 44.30650.02 | mat velour | 42.00 | |
| 44.30650.04 | effet inox | 51.00 | |
| 44.30650.05 | blanc RAL 9010 | 53.50 |
40 x 43 mm, laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30850.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
59.50
|
|
| 44.30850.02 | mat velour |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
59.50
|
|
| 44.30850.04 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
71.50
|
40 x 43 mm, laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.31650.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
32.50
|