Dorma Muto Comfort L 80
46 / 46 prodotti
Marchio
Material
Ausführung
Montage
Gamma
Famiglia
Glasstärke
Lunghezza
alluminio, 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | effetto inox | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 41.00 | |
| 29.36811.24 | effetto inox | su misura | 46.95 |
alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36802.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36802.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36803.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
| 29.36803.24 | effetto inox | su misura | 27.80 |
alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36800.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36800.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36801.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
| 29.36801.24 | effetto inox | su misura | 27.80 |
20 prodotti da 46