Maniglie rettangolare in legno
32 / 32 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50111.82 | quercia | oliato | 435.00 | |
| 57.50111.83 | ciliegio | oliato | 450.00 | |
| 57.50111.84 | acero | oliato | 475.00 | |
| 57.50111.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 475.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50112.82 | quercia | oliato | 545.00 | |
| 57.50112.83 | ciliegio | oliato | 560.00 | |
| 57.50112.84 | acero | oliato | 585.00 | |
| 57.50112.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 585.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50114.82 | quercia | oliato | 435.00 | |
| 57.50114.83 | ciliegio | oliato | 450.00 | |
| 57.50114.84 | acero | oliato | 475.00 | |
| 57.50114.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 475.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | quercia | oliato | 535.00 | |
| 57.50115.83 | ciliegio | oliato | 550.00 | |
| 57.50115.84 | acero | oliato | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 575.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, glass assembly (single), 8 - 13.52 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50211.82 | oak | oiled | 220.00 | |
| 57.50211.83 | cherry | oiled | 225.00 | |
| 57.50211.84 | maple | oiled | 239.00 | |
| 57.50211.88 | walnut (North America) | oiled | 239.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, glass assembly (single), 8 - 13.52 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50212.82 | oak | oiled | 275.00 | |
| 57.50212.83 | cherry | oiled | 280.00 | |
| 57.50212.84 | maple | oiled | 295.00 | |
| 57.50212.88 | walnut (North America) | oiled | 295.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, glass assembly (single), 8 - 13.52 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50214.82 | oak | oiled | 219.00 | |
| 57.50214.83 | cherry | oiled | 225.00 | |
| 57.50214.84 | maple | oiled | 239.00 | |
| 57.50214.88 | walnut (North America) | oiled | 239.00 |
20 x 20 mm, brass
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.16131.01 | chrome polished | 104.50 | |
| 61.16131.02 | matt velour | 123.80 | |
| 61.16131.04 | inox effect | 104.50 |