Hydraulic pivoting door hinges Biloba
36 / 36 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | chrome effect | 271.00 | |
| 31.80100.22 | natural anodized EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | inox effect | 309.00 | |
| 31.80100.27 | black anodized | 293.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80102.21 | chrome effect | on request | |
| 31.80102.22 | natural anodized EV1 | on request | |
| 31.80102.24 | inox effect | 291.50 | |
| 31.80102.27 | black anodized | on request |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80110.21 | chrome effect | 309.00 | |
| 31.80110.22 | natural anodized EV1 | 296.00 | |
| 31.80110.24 | inox effect | 319.00 | |
| 31.80110.27 | black anodized | 296.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80112.21 | chrome effect | 271.00 | |
| 31.80112.22 | natural anodized EV1 | on request | |
| 31.80112.24 | inox effect | 335.00 | |
| 31.80112.27 | black anodized | on request |
aluminium, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | chrome effect | 364.00 | |
| 31.80150.22 | natural anodized EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | inox effect | 441.00 | |
| 31.80150.27 | black anodized | 380.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.21 | Chromeffekt | auf Anfrage | |
| 31.80152.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.27 | schwarz eloxiert | auf Anfrage | |
| 31.80152.62 | matt velour | 364.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80105.21 | Chromeffekt | 274.00 | |
| 31.80105.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 265.50 | |
| 31.80105.24 | Edelstahleffekt | 288.50 | |
| 31.80105.27 | schwarz eloxiert | 268.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80115.21 | Chromeffekt | 298.50 | |
| 31.80115.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 290.00 | |
| 31.80115.24 | Edelstahleffekt | 310.50 | |
| 31.80115.27 | schwarz eloxiert | 293.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80155.21 | Chromeffekt | 396.00 | |
| 31.80155.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 383.00 | |
| 31.80155.24 | Edelstahleffekt | 412.00 | |
| 31.80155.27 | schwarz eloxiert | 388.50 |