Swinging door fittings
Revolving door hinges with automatic return are technical hinges which don't require any special care, yet, they must be checked and the inside mecanism might be changed after 4 or 5 years of intense operating use (public spaces for example).
237 / 237 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 462.50 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | spazzolato | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | lucido | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | lucido | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | spazzolato | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustico | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 211.90 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effetto cromato | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturale anodizzato EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effetto inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | anodizzato nero | 380.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | effetto cromato | 271.00 | |
| 31.80100.22 | naturale anodizzato EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | effetto inox | 309.00 | |
| 31.80100.27 | anodizzato nero | 293.00 |
aluminium, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | natural anodized EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | matt velour | 364.00 | |
| 31.80152.21 | chrome effect | on request | |
| 31.80152.27 | black anodized | on request |
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brushed | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
aluminium, door at the bottom, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | chrome effect | 396.00 | |
| 31.80216.22 | natural anodized EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | inox effect | 393.00 | |
| 31.80216.27 | black anodized | 391.50 |
36 products of 237