Charnières hydrauliques pour portes va-et-vient Biloba
Conçu pour les portes intérieures, ce système évite la pose d'un quelconque dispositif au sol ou au plafond, tout en offrant les avantages d'un frein de sol, sans ses inconvénients. Il s'agit d'un système à vitesse et force régulée. Ce produit permet également de régler la vitesse de fermeture de la porte, celle-ci pouvant atteindre les 100 kg avec une épaisseur de verre de 8 à 12 mm. La porte reste en position à 90° et 180°. Biloba a été testée et approuvée pour 1 million de cycles.
38 / 38 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
[key glass.product.montage is undefined]
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80100.21 | effet chromé | 256.00 | |
31.80100.22 | éloxé naturel EV1 | 280.00 | |
31.80100.24 | effet inox | 291.00 | |
31.80100.27 | éloxé noir | 277.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80102.21 | effet chromé | sur demande | |
31.80102.22 | éloxé naturel EV1 | sur demande | |
31.80102.24 | effet inox | 276.00 | |
31.80102.27 | éloxé noir | sur demande |
aluminium, verre/verre, 8 / 10 / 12 mm, 80 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80104.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
448.00
|
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80110.21 | effet chromé | 291.00 | |
31.80110.22 | éloxé naturel EV1 | 280.00 | |
31.80110.24 | effet inox | 301.00 | |
31.80110.27 | éloxé noir | 280.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80112.21 | effet chromé | 256.00 | |
31.80112.22 | éloxé naturel EV1 | sur demande | |
31.80112.24 | effet inox | 316.50 | |
31.80112.27 | éloxé noir | sur demande |
aluminium, verre/verre, 80 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80150.21 | effet chromé | 8 - 13.52 mm | 344.50 | |
31.80150.22 | éloxé naturel EV1 | 8 - 13.52 mm | 364.00 | |
31.80150.24 | effet inox | 8 - 13.52 mm | 417.00 | |
31.80150.27 | éloxé noir | 8 - 13.52 mm | 358.50 | |
31.80150.63 | anodisé 20 microns | 8 / 10 / 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
396.00
|
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80152.21 | effet chromé | sur demande | |
31.80152.22 | éloxé naturel EV1 | 376.50 | |
31.80152.27 | éloxé noir | sur demande | |
31.80152.62 | mat velour | 344.50 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80105.21 | effet chromé | sur demande | |
31.80105.22 | éloxé naturel EV1 | 250.50 | |
31.80105.24 | effet inox | sur demande | |
31.80105.27 | éloxé noir | sur demande |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80115.21 | effet chromé | sur demande | |
31.80115.22 | éloxé naturel EV1 | sur demande | |
31.80115.24 | effet inox | sur demande | |
31.80115.27 | éloxé noir | sur demande |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80155.21 | effet chromé | sur demande | |
31.80155.22 | éloxé naturel EV1 | sur demande | |
31.80155.24 | effet inox | sur demande | |
31.80155.27 | éloxé noir | sur demande |