Charnières de porte pivotante sans arrêt
Les charnières sans arrêt sont faites pour des portes en verre plus ou moins lourdes, elle sont fabriquées en laiton ou en aluminium, nous choisissons pour vous des modèles de grande sécurité.
95 / 95 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
90 x 45 mm, glass/wall 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | brass | inox effect | 124.50 | |
| 60.20341.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
| 60.20341.01 | brass | chrome polished | 119.00 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | natural anodized EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 jet black | 149.00 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | natural anodized EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | inox effect | 127.50 |
90 x 105 mm, brass, glass/wall 180°, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chrome polished | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | inox effect | 135.30 |
90 x 45 mm, brass, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chrome polished | 133.60 | |
| 60.20330.04 | inox effect | 148.00 |
90 x 68 mm, brass, glass/wall, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | chrome polished | 123.20 | |
| 60.20230.02 | matt velour | 165.00 | |
| 60.20230.03 | golden polished | 152.20 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 pure white | 123.20 | |
| 60.20230.00 | golden polished | 123.20 | |
| 60.20230.04 | inox effect | 165.00 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | éloxé naturel EV1 | 75.00 | |
| 60.20030.25 | blanc | 104.50 | |
| 60.20030.24 | effet inox | 81.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20040.22 | éloxé naturel EV1 | 50 kg/paire | 105.00 | |
| 60.20040.24 | effet inox | 50 kg/paire | 136.50 | |
| 60.20040.25 | blanc RAL 9010 | 30 kg/paire | 94.30 |
laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20130.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 60.20130.03 | doré poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
169.45
|
|
| 60.20130.04 | effet inox | 132.00 |
28 produits de 95