Ferrements pour portes va-et-vient automatiques
Les charnières pour portes va-et-vient avec retour automatique sont des charnières techniques, qui ne demandent pas de soin particulier, elles doivent cependant être contrôlées et le mécanisme intérieur peut être changé après 4 ou 5 ans de fonctionnement intense (lieu public par exemple).
226 / 226 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
aluminium, glass/glass 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | inox effect | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | natural anodized EV1 | 462.50 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | natural anodized EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | inox effect | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
glass/glass 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | brushed | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | polished | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | polished | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | brushed | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustic | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 211.90 |
aluminium, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | chrome effect | 364.00 | |
| 31.80150.22 | natural anodized EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | inox effect | 441.00 | |
| 31.80150.27 | black anodized | 380.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | chrome effect | 271.00 | |
| 31.80100.22 | natural anodized EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | inox effect | 309.00 | |
| 31.80100.27 | black anodized | 293.00 |
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brushed | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
aluminium, door at the bottom, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | chrome effect | 396.00 | |
| 31.80216.22 | natural anodized EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | inox effect | 393.00 | |
| 31.80216.27 | black anodized | 391.50 |
aluminium, door at the bottom, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80215.21 | chrome effect | 477.00 | |
| 31.80215.22 | natural anodized EV1 | 471.00 | |
| 31.80215.24 | inox effect | 459.50 | |
| 31.80215.27 | black anodized | 458.00 |
36 products of 226