Sistemi + cerniere per porte a bilico
Le cerniere per porte a bilico a ritorno automatico sono cerniere tecniche che non richiedono attenzioni particolari.Tuttavia devono essere controllate e potrebbe essere necessario sostituire il meccanismo interno dopo 4 o 5 anni di uso intensivo (nei luoghi pubblici per esempio).
228 / 228 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 462.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | Chromeffekt | 8 - 13.52 mm | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 - 13.52 mm | 385.50 | |
| 31.80150.24 | Edelstahleffekt | 8 - 13.52 mm | 441.00 | |
| 31.80150.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 8 / 10 / 12 mm |
SOLANGE VORRAT
419.00
|
|
| 31.80150.27 | schwarz eloxiert | 8 - 13.52 mm | 380.00 |
Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | Inox V2A | gebürstet | 191.25 | |
| 60.30280.17 | Inox V2A | poliert | 191.25 | |
| 60.30281.11 | Inox V4A | poliert | 225.90 | |
| 60.30281.12 | Inox V4A | gebürstet | 225.90 | |
| 60.30280.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 | |
| 60.30280.13 | Inox V2A | rustic | 206.55 | |
| 60.30280.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 211.90 |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Tür unten, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | Chromeffekt | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | Edelstahleffekt | 393.00 | |
| 31.80216.27 | schwarz eloxiert | 391.50 |
Aluminium, Tür oben, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 143.50 | |
| 31.80220.21 | Chromeffekt | 152.00 | |
| 31.80220.24 | Edelstahleffekt | 146.50 | |
| 31.80220.27 | schwarz eloxiert | 145.00 |
34 Produkte von 228