Sistemi + cerniere per porte a bilico
Le cerniere per porte a bilico a ritorno automatico sono cerniere tecniche che non richiedono attenzioni particolari.Tuttavia devono essere controllate e potrebbe essere necessario sostituire il meccanismo interno dopo 4 o 5 anni di uso intensivo (nei luoghi pubblici per esempio).
234 / 234 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
aluminium, montage au plafond/sol, 8 - 19 mm, 150 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80290.21 | poli | 614.50 | |
31.80290.24 | brossé | 603.50 | |
31.80290.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 626.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 302.50 | |
31.89100.24 | effet inox | 332.00 | |
31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 313.50 |
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
60.30290.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
60.30291.11 | inox V4A | poli | 175.35 | |
60.30291.12 | inox V4A | brossé | 171.85 | |
60.30290.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.10 |
verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | brossé | 191.25 | |
60.30280.17 | inox V2A | poli | 191.25 | |
60.30281.11 | inox V4A | poli | 225.90 | |
60.30281.12 | inox V4A | brossé | 225.90 | |
60.30280.13 | inox V2A | rustique | 206.55 | |
60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 211.90 |
aluminium, porte en haut, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80220.22 | éloxé naturel EV1 | 136.00 | |
31.80220.21 | effet chromé | 143.00 | |
31.80220.24 | effet inox | 138.50 | |
31.80220.27 | éloxé noir | 137.00 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80216.21 | effet chromé | 374.00 | |
31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 367.00 | |
31.80216.24 | effet inox | 371.00 | |
31.80216.27 | éloxé noir | 369.50 |
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
38.00300.16 | brossé | 546.80 | |
38.00300.17 | poli | 762.80 |
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | polished | 480.00 | |
31.80151.12 | brushed | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | polished | 389.00 | |
31.80101.12 | brushed | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
36 products of 234