Construction fittings
We are a distributor of technical products for the building industry. Among our suppliers you will find well-known manufacturers such as Dorma, Hawa, Willach and Assa Abloy. In our assortment we have aluminium profiles, flat profiles, angles and tubes. We have a wide range of sliding door systems for glass doors, and you can also order profiles for railings from us. We have a large stock and we deliver e.g. the profiles cut to size and ready for assembly to the construction site.
4320 / 4320 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46641.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 - 10 mm | 12.00 | |
97.46641.24 | Edelstahleffekt | 8 - 10 mm | 19.00 | |
97.46642.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 - 13.52 mm | 16.00 | |
97.46642.24 | Edelstahleffekt | 12 - 13.52 mm | 22.50 |
40 x 32 mm, Aluminium, Deckenmontage, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46631.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | auf Anfrage | |
97.46631.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | auf Anfrage | |
97.46632.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | auf Anfrage | |
97.46632.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | auf Anfrage |
40 x 32 mm, Aluminium, Deckenmontage, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46611.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | auf Anfrage | |
97.46611.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | auf Anfrage | |
97.46612.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | auf Anfrage | |
97.46612.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | auf Anfrage | |
97.46613.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12.76 mm | auf Anfrage | |
97.46613.24 | Edelstahleffekt | 12.76 mm | auf Anfrage |
Ø 25 x 2 (-->Ø 6) mm, Messing
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
78.11252.01 | verchromt poliert | 10.70 | |
78.11252.04 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
78.11252.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 10.70 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.26200.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
61.26200.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | |
61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.32100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32100.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 35.00 | |
97.32100.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 45.00 | |
97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 3000 mm | 36.15 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium, L = 600 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | Chromeffekt | 31.00 | |
97.32110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | Edelstahleffekt | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium, L = 300 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | Chromeffekt | 15.55 | |
97.32109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | Edelstahleffekt | 12.50 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.00 | |
60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 |
33 Produkte von 4320